- 제품 소개
사양



| 모노블록 | 비-모노블록 | 범위 | 독서 | 에이(MM) | 비(MM) | ||
| 스테인레스 스틸 | 탄소강 | 스테인레스 스틸 | 탄소강 | ||||
| 201-16-0501 | 201-16-0501C | 201-17-0501 | 201-17-0501C | 500MM | 0.02MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0502 | 201-16-0502C | 201-17-0502 | 201-17-0502C | 500MM | 0.05MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0503 | 201-16-0503C | 201-17-0503 | 201-17-0503C | 500MM/20" | 0.02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0504 | 201-16-0504C | 201-17-0504 | 201-17-0504C | 500MM/20" | 0.05MM/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0601 | 201-16-0601C | 201-17-0601 | 201-17-0601C | 600MM | 0.02MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0602 | 201-16-0602C | 201-17-0602 | 201-17-0602C | 600MM | 0.05MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0603 | 201-16-0603C | 201-17-0603 | 201-17-0603C | 600MM/24" | 0.02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0604 | 201-16-0604C | 201-17-0604 | 201-17-0604C | 600MM/24" | 0.05MM/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0801 | 201-16-0801C | 201-17-0801 | 201-17-0801C | 800MM | 0.02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0802 | 201-16-0802C | 201-17-0802 | 201-17-0802C | 800MM | 0.05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0803 | 201-16-0803C | 201-17-0803 | 201-17-0803C | 800MM/32" | 0.02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0804 | 201-16-0804C | 201-17-0804 | 201-17-0804C | 800MM/32" | 0.05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1001 | 201-16-1001C | 201-17-1001 | 201-17-1001C | 1000MM | 0.02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1002 | 201-16-1002C | 201-17-1002 | 201-17-1002C | 1000MM | 0.05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1003 | 201-16-1003C | 201-17-1003 | 201-17-1003C | 1000MM/40" | 0.02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1004 | 201-16-1004C | 201-17-1004 | 201-17-1004C | 1000MM/40" | 0.05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1501 | 201-16-1501C | 201-17-1501 | 201-17-1501C | 1500MM | 0.02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1502 | 201-16-1502C | 201-17-1502 | 201-17-1502C | 1500MM | 0.05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1503 | 201-16-1503C | 201-17-1503 | 201-17-1503C | 1500MM/60" | 0.02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1504 | 201-16-1504C | 201-17-1504 | 201-17-1504C | 1500MM/60" | 0.05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2001 | 201-16-2001C | 201-17-2001 | 201-17-2001C | 2000MM | 0.02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2002 | 201-16-2002C | 201-17-2002 | 201-17-2002C | 2000MM | 0.05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2003 | 201-16-2003C | 201-17-2003 | 201-17-2003C | 2000MM/80" | 0.02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2004 | 201-16-2004C | 201-17-2004 | 201-17-2004C | 2000MM/80" | 0.05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-3001 | 201-16-3001C | 201-17-3001 | 201-17-3001C | 3000MM | 0.02MM | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3002 | 201-16-3002C | 201-17-3002 | 201-17-3002C | 3000MM | 0.05MM | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3003 | 201-16-3003C | 201-17-3003 | 201-17-3003C | 3000MM/120" | 0.02MM/1/1000" | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3004 | 201-16-3004C | 201-17-3004 | 201-17-3004C | 3000MM/120" | 0.05MM/1/128" | 200/250/300 | 20 |
기타 세부사항



특징
단순 버니어 캘리퍼스는 일반 캘리퍼에 비해 위턱이 없으며 당사에서도 공급합니다.일반형. 단-방향 조 버니어 캘리퍼스는 특별한 유형의 버니어 캘리퍼스입니다. 위턱은 없고 내부턱만 있습니다. 일반 버니어 캘리퍼스에 비해 구조가 단순하고 무게도 가볍습니다. 간단한 버니어 캘리퍼스는 주로 특정 측정 요구에 사용됩니다. 초보자나 간단한 내부 치수와 길이만 측정해야 하는 사용자가 사용하면 더욱 편리합니다.
모노 블록과 비-모노 블록(개방형)의 두 가지 유형이 있습니다.


오픈형과 모노블록형의 차이점
1. 개방형 :측정 표면과 커서를 수리할 수 있으므로 서비스 수명이 길어집니다.
그리고 생산 시간은 더 빠릅니다.
2. 모노 블록 유형:안정성이 좋으면 버니어가 움직이지 않고 판독값이 더 정확해집니다.
고정할 나사가 없어 외관이 더욱 아름답습니다. 그러나 이러한 차이는 기본 기능과 측정 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 선택할 때 개인의 취향에 따라 결정하시면 됩니다.
FAQ
버니어 캘리퍼스는 정밀 측정 도구이므로 사용 시 주의가 필요합니다. 충돌을 피하거나 땅에 떨어지는 것을 방지합니다. 측정면이 손상될 수 있으므로 거친 물체를 측정하지 마십시오. 또한 표면이 긁히는 것을 방지하기 위해 날카로운 물체에 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 사용하지 않을 때에는 녹이 슬지 않도록 산성이나 알칼리성 물질을 피하여 건조하고 깨끗한 곳에 보관해야 합니다. 장기간 사용하지 않을 경우에는 캘리퍼에 방청유를 코팅해 두는 것이 좋습니다.-
- 모습:주 눈금과 버니어의 눈금을 주의 깊게 관찰하십시오. 눈금이 흐릿하고 일부가 마모된 경우 판독값이 부정확해질 수 있습니다.
- 입 부분:내측 턱과 외측 턱의 모양과 표면 상태를 확인합니다. 턱은 평평하고 날카로워야 합니다. 조가 측정 대상의 표면에 맞지 않으면 측정 정확도에 영향을 미칩니다.
- 정확성:표준 게이지 블록을 사용하여 캘리퍼의 정확성을 확인할 수 있습니다. 표준 게이지 블록은 고정밀-측정 도구입니다. 캘리퍼의 값을 읽고 이를 표준 게이지 블록의 값과 비교합니다.
- 유동성:버니어 캘리퍼스를 밀어서 움직임이 부드러운지 느껴보세요. 움직임이 부드럽지 않으면 측정 정확도에 영향을 미칩니다.
- 영점 조정:턱을 닫고 버니어의 0 눈금 선이 주 눈금자의 0 눈금 선과 정렬되어 있는지 관찰합니다.
인기 탭: 간단한 버니어 캘리퍼스, 중국 간단한 버니어 캘리퍼스 제조업체, 공급업체, 공장, 실험실 등급 버니어 캘리퍼스, 버니어 캘리퍼, DIY 캘리퍼, 선형 스케일, 상업적 등급 버니어 캘리퍼스, 교육 등급 버니어 캘리퍼스
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다











